戴尔成就 7620(Vostro 16-7620-R1845B)
第12代英特尔酷睿i7,发烧级4G独显,WVA显示屏,背光键盘
RMB 8999起
上市时间:2022年08月
-
9.3
总评分
-
--
性价比
-
--
续航
-
--
屏幕
-
--
散热
-
--
外观
-
--
速度
-
颜色:
黑色 -
版本:
i712700H/16GB/512GB/RTX3050 i712700H/16GB/512GB/RTX3050/3K i712700H/16GB/512GB/RTX3050Ti
基本参数 | |
上市时间 | 2022年08月 |
---|---|
电商报价 | ¥7699 |
产品类型 | 商用 |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i7 12700H高端机 |
CPU主频 | 2.7GHz |
最高睿频 | 4.7GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 14核心/20线程 |
三级缓存 | 24MB |
核心代号 | Alder Lake |
制程工艺 | Intel 7(10纳米) |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | DDR5 4800MHz |
硬盘容量 | 512GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | WVA |
屏幕尺寸 | 16英寸16 |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 3072x1920超高清屏 |
亮度 | 250nits |
屏占比 | 87.8% |
屏幕刷新率 | 60Hz |
屏幕技术 | DC调光,防眩光屏,莱茵TUV硬件级低蓝光认证,Color Filter光学滤镜 |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti |
显存容量 | 4GB正常 |
显存类型 | GDDR6 |
显存位宽 | 128bit |
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080p FHD摄像头高清 |
---|---|
音频系统 | Waves Maxx Audio |
扬声器 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 双阵列麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6,支持802.11ax无线协议,2×2MiMO |
---|---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB3.2,1×Thunderbolt4 右侧:1×USB3.2 |
---|---|
视频接口 | HDMI |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | SD读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸背光键盘(包含独立数字键盘) |
指纹识别 | 不支持 |
人脸识别 | 不支持 |
电源描述 | |
电池类型 | 3芯锂电池,56瓦时 |
---|---|
续航时间 | 视具体使用环境而定长续航笔记本 |
电源适配器 | 100V-240V 130W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 2.11Kg |
---|---|
长度 | 356.78mm |
宽度 | 251.9mm |
厚度 | 16.95mm |
外壳描述 | 黑色 |
其他 | |
安全性能 | 通过MIL-STD-810H军标测试 |
---|---|
散热系统 | 飓风之眼散热系统,双风扇,3热管,4出风口 |
附带软件 | Office家庭和学生版 |