基本参数 | |
上市日期 | 2010年 |
---|---|
使用场景 | 3G手机,智能手机,音乐手机> |
机身颜色 | 银色 |
外形 | |
长度 | 108mm |
---|---|
宽度 | 53mm |
厚度 | 15.3mm |
重量 | 133g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM7201A手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 528MHz |
RAM容量 | 256MB游戏运行流畅 |
ROM容量 | 512MB10.5万张照片4.4万首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 32GB |
出厂系统内核 | Android 1.5 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 3.1英寸 |
---|---|
分辨率 | 480x320像素 |
屏幕材质 | TFT> |
像素密度 | 186ppi |
屏占比 | 50% |
触摸屏类型 | 电容屏,单点触控 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 1 |
---|---|
像素 | 500万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
网络与连接 | |
网络类型 | 3G> |
---|---|
3G网络 | GSM,WCDMA |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/1900/2100 |
SIM卡类型 | SIM卡> |
WLAN功能 | WiFi,WAPI |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术> |
连接与共享 | 蓝牙2.0 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 1380mAh小电池 |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器 |
---|---|
音频支持 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WMA/WAV等格式 |
视频支持 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/EXIF等格式 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 耳机 x1 充电器 x1 2G扩展卡 x1 说明书 x1 |
---|