三星I8000(Omnia II)
RMB 1750起
上市时间:2009年08月
-
7.7
总评分
-
--
性价比
-
--
性能
-
--
续航
-
--
外观
-
--
拍照
-
版本:
I8000(OmniaII) I8000U I8000(C)
基本参数 | |
上市日期 | 2009年08月 |
---|---|
使用场景 | 3G手机,智能手机> |
机身颜色 | 黑色,白色 |
外形 | |
长度 | 118mm |
---|---|
宽度 | 59.6mm |
厚度 | 11.9mm |
重量 | 128g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 MSM6290+三星 S3C6410手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 800MHz |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 32GB |
出厂系统内核 | Windows mobile 6.5 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 3.7英寸 |
---|---|
分辨率 | 480×800像素 |
屏幕材质 | AMOLED> |
像素密度 | 130ppi |
触摸屏类型 | 电阻屏,单点触控 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 2 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:500万像素 前置摄像头1:30万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双)> |
网络与连接 | |
网络类型 | 3G> |
---|---|
3G网络 | GSM,WCDMA |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/1900/2100 |
WLAN功能 | WiFi,WAPI |
连接与共享 | 蓝牙2.0 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
电池与续航 | |
电池容量 | 1500mAh>小电池 |
---|
功能与服务 | |
音频支持 | 支持SP-Midi/SMAF/MP3/AAC/AAC+/WMA/RA等格式 |
---|---|
视频支持 | 支持MPEG4/H.263/H.264/WMV/RV/DivX/XviD等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/EXIF等格式 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x2 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x2 说明书 x1 |
---|