真我Q3 Pro(8GB/256GB/全网通/5G版)
天玑1100旗舰芯,120Hz三星AMOLED屏,30W智慧快充,全息潮玩设计
RMB 1999起
上市时间:2021年04月29日
-
8.6
总评分
-
6.4
性价比
-
7.0
性能
-
6.4
续航
-
7.2
外观
-
2.4
拍照
-
颜色:
电光蓝 引力黑 萤火虫 -
版本:
6GB+128GB(全网通/5G版) 8GB+128GB(全网通/5G版) 8GB+256GB(全网通/5G版)
基本参数 | |
国内发布时间 | 2021年04月22日 |
---|---|
上市日期 | 2021年04月29日 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机 |
机身颜色 | 萤火虫,电光蓝,引力黑 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 158.5mm |
---|---|
宽度 | 73.3mm |
厚度 | 8.4mm |
重量 | 179g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 天玑1100手机性能排行 |
---|---|
CPU频率 | 2.6Ghz A78*4+2.0GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | ARM G77 MC9 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4X |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 11 |
操作系统 | realme UI 2.0 |
散热 | 3D钢化VC液冷散热 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.43英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),直面屏 |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2400x1080像素 |
屏幕材质 | AMOLED |
屏幕刷新率 | 120Hz |
像素密度 | 415ppi |
屏占比 | 91.7% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 360Hz |
屏幕色彩 | 100%DCI-P3 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
---|---|
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:6400万像素 后置超广角镜头:800万像素 后置微距镜头:200万像素 前置主摄:1600万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.8 后置超广角镜头:f/2.3 后置微距镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.5 |
后置拍照功能 | 6400万模式,超级夜景,全景,专业,延时摄影,背景虚化,HDR,超广角,超级微距,AI场景识别,AI美颜,滤镜,炫彩模式,超级文本,人像畸变矫正,AI证件照前置前置人像虚化,延时摄影,前置全景,美颜,HDR,人脸识别,滤镜 |
后置视频拍摄 | 支持UIS和UIS Max视频超级防抖4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1920×1080,60帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
前置拍照功能 | 拍摄翻转,前摄超级夜景,前摄虚化可调节,人像畸变矫正,AI证件照 |
前置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
---|---|
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA2000 BC0 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz) 5G:NR N1/N28A/N40/N41/N77/N78/N79 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
定位导航 | GPS导航,Galileo导航,GLONASS导航,北斗导航,QZSS |
蓝牙 | 蓝牙5.1 |
连接与共享 | WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4500mAh大电池 |
有线充电 | 30w(59分钟充满) |
功能与服务 | |
感应器 | 前后双光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,加速传感器,地磁传感器 |
---|---|
音频支持 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC等格式 |
视频支持 | 支持MP/AVI/NAVI/DV-AVI/DIVX/MOV/ASF/WMV/RM/RMVB等 |
图片支持 | 支持BMP/JPEG/GIF/EXIF/PSD/PNG/TIFF/TGA/EPS等格式 |
游戏功能 | 游戏空间,游戏助手 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-166-6888 |
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |