荣耀X10(8GB/128GB/全网通/5G版)
5G双模,麒麟820,4300mAh续航,4000万高感光影像
RMB 2399起
上市时间:2020年05月26日
-
9.4
总评分
-
9.0
性价比
-
8.5
性能
-
8.6
续航
-
8.6
外观
-
8.9
拍照
-
颜色:
光速银 探速黑 竞速蓝 燃力橙 -
版本:
6GB+64GB(全网通/5G版) 6GB+128GB(全网通/5G版) 8GB+128GB(全网通/5G版)
基本参数 | |
国内发布时间 | 2020年05月20日 |
---|---|
电商报价 | ¥1799 |
上市日期 | 2020年05月26日 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,游戏手机,拍照手机 |
机身颜色 | 竞速蓝,光速银,探速黑,燃力橙 |
指纹识别 | 侧面指纹识别 |
外形 | |
长度 | 163.7mm |
---|---|
宽度 | 76.5mm |
厚度 | 8.8mm |
重量 | 203g |
硬件 | |
CPU型号 | 海思 麒麟 820 5G手机性能排行 |
---|---|
CPU核心数 | 八核 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4X |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 2.1 |
存储卡 | NM Card |
扩展容量 | 256GB |
出厂系统内核 | Android 10 |
操作系统 | Magic UI3.1.1 |
散热 | 石墨烯散热 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.63英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(升降式),直面屏 |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2400x1080像素 |
屏幕材质 | TFT LCD(IPS) |
屏幕刷新率 | 90Hz |
像素密度 | 397ppi |
屏占比 | 92% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控(十点) |
触控采样率 | 180Hz |
屏幕色彩 | 1670万色 |
其他屏幕参数 | 21层玻璃工艺 |
屏幕技术 | 莱茵TUV低蓝光护眼认证 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
---|---|
摄像头名称 | 后置高感光镜头:高感光镜头 后置超广角景深镜头:超广角景深镜头 后置微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置高感光镜头:4000万像素 后置超广角景深镜头:800万像素 后置微距镜头:200万像素 前置主摄:1600万像素 |
光圈 | 后置高感光镜头:f/1.8 后置超广角景深镜头:f/2.4 后置微距镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.2 |
微距 | 4cmcm |
后置视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 |
前置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
其他摄像头参数 | 前置升降式摄像头,支持猫头鹰算法2.0,大幅提升暗拍体验 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
---|---|
网络频段 | 主卡 5G:NR N1/N3/N38(漫游)/N41(2515-2675MHz)/N77(漫游(3300-3800MHz))/N78/N79/N80(SUL)/N84(SUL) 4G:LTE B1/B2(漫游)/B3/B4(漫游)/B5/B8/B18(漫游)/B19(漫游)/B26(漫游)/B34/B38/B39/B40/B41(2515-2690MH) 3G:WCDMA B1/B2(漫游)/B4(漫游)/B5(漫游)/B6(漫游)/B8/B19(漫游) 3G:CDMA1X&EVDO 800MHz 2G:GSM B2(漫游)/B3/B5(漫游)/B8 副卡 4G:LTE B1/B2(漫游)/B3/B4(漫游)/B5/B8/B18(漫游)/B19(漫游)/B26(漫游)/B34/B38/B39/B40/B41 3G:WCDMA B1/B2(漫游)/B4(漫游)/B5(漫游)/B6(漫游)/B8/B19(漫游) 3G:CDMA1X&EVDO 800MHz 2G:GSM B2(漫游)/B3/B5(漫游)/B8 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.1 |
连接与共享 | OTG,WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G 手机投屏 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4300mAh大电池 |
续航时间 | 理论充电时间约:1.5小时 理论待机时间待机上限时间:412小时 理论通话时间理论:25小时 |
有线充电 | 22.5w(10V/2.25A) |
功能与服务 | |
三防功能 | IP5X等级 |
---|---|
感应器 | 重力感应器,环境光传感器,指纹识别,陀螺仪,霍尔传感器,指南针 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
其他功能 | 指关节截屏,支持五种手势操控 畅连通话、录音转文字、图库拼图 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-696-6666;400-078-8888 |
电话备注 | 24小时在线服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |