OPPO Reno9 Pro+(16GB/512GB)
双芯人像摄影系统,骁龙8+旗舰芯片,120Hz OLED超清曲面屏
RMB 4399起
上市时间:2022年12月02日
-
9.7
总评分
-
8.8
性价比
-
9.0
性能
-
9.6
续航
-
9.0
外观
-
9.4
拍照
-
颜色:
明日金 皓月黑 碧海青 -
版本:
16GB+256GB 16GB+512GB
基本参数 | |
国内发布时间 | 2022年11月24日 |
---|---|
电商报价 | ¥4019 |
产品型号 | OPPO Reno9 Pro+ |
上市日期 | 2022年12月02日 |
使用场景 | 时尚手机,拍照手机,音乐手机,快充手机,曲屏手机,5G手机 |
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳> |
机身颜色 | 明日金,皓月黑 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 161.5mm |
宽度 | 73.6mm |
厚度 | 7.99mm |
重量 | 192g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙8+ Gen1(降频版) |
---|---|
CPU频率 | 2.99GHz X2*1+2.75GHz A710*3+1.8GHz A510*4 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Areno 730 |
RAM容量 | 16GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR5 |
ROM容量 | 512GB>10.5万张照片4.4万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 13 |
操作系统 | ColorOS 13 |
散热 | 32928平方毫米总散热面积 |
振动马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
其他硬件参数 | MariSilicon X影像芯片 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2412x1080px |
屏幕材质 | AMOLED |
屏幕刷新率 | 120Hz |
屏幕厂商 | 京东方 类钻排 |
像素密度 | 394ppi |
屏占比 | 93% |
触控采样率 | 最高240Hz,默认120Hz |
屏幕色彩 | 10.7 亿色(10bit),生动模式:100%DCI-P3,柔和模式:100%sRGB |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕亮度 | 500nits典型值,800nits阳光下最高典型值,950nitsHDR照片,HDR10+最高亮度 |
屏幕盖板 | 旭硝子 AGC DT-Star2 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
---|---|
摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:超广角镜头 后置摄像头3:微距镜头 前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:800万像素 后置摄像头3:200万像素 前置摄像头1:3200万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.4 前置摄像头1:f/2.4 |
广角 | 后置摄像头1:84° 后置摄像头2:120° 后置摄像头3:89° 前置摄像头1:90° |
对焦方式 | 后置摄像头1:主摄支持AF 前置摄像头1:支持AF |
镜头片数 | 后置摄像头1:6P 后置摄像头2:5P 后置摄像头3:3P+1R 前置摄像头1:5P |
摄像头特色 | 后置摄像头1:闭环对焦马达 前置摄像头1:开环对焦马达 |
后置视频拍摄 | 4K@30fps/60fps,1080P@30fps/60fps,720P@30fps/60fps视频录制 4K@30fps/60fps,1080P@30fps/60fps,720P@30fps/60fps变焦拍摄视频录制 1080P@240fps,720P@480fps慢动作视频录制 1080P@30fps电影模式视频录制 1080P@30fps延时摄影视频录制 1080P@30fps多景录像视频录制 |
前置视频拍摄 | 最高支持1080P@30fps,720P@30fps视频录制 1080P@30fps默认开启美颜视频录制 |
闪光灯 | LED补光灯 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
---|---|
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA Bands 1/4/5/8 4G:CDMA BC0LTE FDD Bands 1/3/4/5/7/8/18/19/26/28A 4G:CDMA BC0LTE TDD Bands 34/38/39/40/41 5G:NR n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 三频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,8 Spatial-stream sounding MU-MIMO |
定位导航 | GLONASS导航,GPS导航(L1+L5双频),Galileo导航(E1+E5a双频),北斗导航(B1I+B1C+B2a三频),QZSS导航(L1+L5双频),AGPS技术,无线局域网,蜂窝网络定位,电子罗盘 |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/aptX/aptx HD/LDAC/LHDC |
NFC | 支持NFC |
红外功能 | 支持 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4700mAh大电池 |
有线充电 | 80w |
功能与服务 | |
感应器 | 地磁感应,光感应,屏下接近传感器,屏下光传感器,加速度传感器,重力感应器,陀螺仪,支持记步功能,色温传感器,红外遥控 |
---|
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 权益卡 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-166-6888 |
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |