基本参数 | |
产品类型 | 健康监测手表 |
---|---|
适用人群 | 老年人,成年人 |
屏幕尺寸 | 1.32英寸 |
表盘形状 | 圆形 |
表带材质 | 软胶(硅胶) |
匹配系统 | Android 4.4及以上,iOS 8.2及以上 |
硬件参数 | |
蓝牙 | 支持 |
---|---|
NFC | 支持 |
防护级别 | IP67等级防水 |
扬声器 | 支持 |
麦克风 | 支持 |
传感器 | STK8321加速传感器 |
显示屏 | |
屏幕分辨率 | 360*360像素 |
---|
功能应用 | |
娱乐功能 | 云消息提醒,15种运动训练 |
---|---|
定位功能 | 支持 |
其它功能 | 血糖实时管理,自动睡眠监测,呼吸率检测,SOS紧急呼救 |
心率监测 | 全天心率监测 |
血氧监测 | 全天候血氧监测 |
外观参数 | |
产品颜色 | 黑色,银色 |
---|
电源参数 | |
电池容量 | 200mAh |
---|---|
续航时间 | 理论待机时间:约10天 |
充电时间 | 理论充电时间:约85分钟 |
充电方式 | 磁吸式充电 |